Ici, c'est le bon endroit pour votre titre long

Entrez un sous-titre ici

Cliquez ici pour entrer du texte. Ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem.

Cliquez ici pour entrer du texte. Vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.

Cliquez ici pour entrer du texte. Ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure.

Strava

Position Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Points
1 1 LAMOLINE Guillaume 1 Seniors MJ SPORT 34:10.6
2 4856 DUMOULIN Antoine 2 Seniors DD TEAM SERAING 34:47.0
3 4527 VERLUYTEN Frankie 3 Seniors JMT MOL 35:55.7
4 4915 LEKEU Fred 1 Vét1 36:09.2
5 4876 PHILIPPE Patrick 1 Vét2 JOG IN ATTITUDE 36:31.6
6 88 DEMIRCI Ersen 4 Seniors RFCL ATHLETISME 37:14.5
7 37 VRANKEN Jo 2 Vét1 MJ SPORT 37:16.1
8 200 STULENS Beny 2 Vét2 37:23.8
9 4300 MACHIELS Steven 3 Vét1 37:32.5
10 4832 TIMMERMANS Guillaume 5 Seniors 37:43.6
11 4935 CHICOT Alex 6 Seniors 38:13.7
12 4086 DEMONTY Nic 7 Seniors OCR WALLON 38:39.2
13 4907 TOSI Irene 1 Ain1 38:51.0
14 4940 VITELLO Laurent 8 Seniors 38:51.3
15 4951 PREAUX Tom 9 Seniors 38:57.2
16 84 CHANOINE Thomas 10 Seniors Pas de club 38:58.2
17 4985 COLSON Stephane 3 Vét2 DD TEAM 39:01.1
18 4984 VO VAN Philippe 4 Vét1 39:20.2
19 4091 SONTAG Thierry 5 Vét1 FUNRUN FUNGYM 39:21.9
20 41 DEBATTY Hervé 6 Vét1 Pas de club 39:25.3
21 115 GUISSART Alain 4 Vét2 Pas de club 40:18.0
22 4225 PIERIK Bas 7 Vét1 AVON HEERLEN 40:20.1
23 19 BROCART Jérôme 11 Seniors MJ SPORT 40:29.5
24 4579 VANDENBERG Romain 12 Seniors 40:36.6
25 4321 LIMPITSHI Kenneth 13 Seniors JIA 40:48.1
26 4821 JANSSEN Nicolas 14 Seniors LYMX RUNNING TEAM 40:51.7
27 132 POLLET Vincent 8 Vét1 JOGGING ATTITUDE 40:57.4
28 4469 RENARD Clément 15 Seniors 41:36.1
29 4976 GRIGNARD Gaël 16 Seniors 41:41.9
30 4803 BECHARD Louis 1 EspH 41:42.5
31 4118 BLEDIG Claudio 17 Seniors 41:55.1
32 4335 CHAMPAGNE Dominik 9 Vét1 42:02.2
33 482 LEROY Alexis 18 Seniors JOG'IN ATTITUDE 42:03.3
34 4626 LAHAYE Olivier* 5 Vét2 42:05.2
35 436 EVRARD Amaury 10 Vét1 TEAM SOMJA 42:11.3
36 4305 VANDERBEUKEN Stijn 11 Vét1 MJ SPORT 42:17.0
37 4765 PION Baptiste 19 Seniors 42:25.6
38 4 BOLLEN Pascal 1 Vét3 SERAING ATHLETISME 42:26.7
39 4526 VANCRAYBECK Julien 20 Seniors JIA 42:36.4
40 4003 SIMONIS Alain 2 Vét3 AC HERVE 42:38.2
41 4031 FRANZOI Bruno 21 Seniors 42:50.2
42 4973 NOTTET Florent 22 Seniors 42:59.7
43 4066 DEVOS Serge 3 Vét3 43:09.1
44 4886 CESUR Mustapha 23 Seniors 43:26.5
45 4186 PERIN Marc 6 Vét2 43:39.3
46 4828 MARCHAL Grégory 12 Vét1 43:39.6
47 4911 PEDATA Fabrizio 7 Vét2 43:42.1
48 4298 LEJEUNE Christophe 8 Vét2 RT SPRIMONT 43:42.3
49 4869 CANIVET Gregory 13 Vét1 43:54.9
50 38 HACKING Romain 2 EspH 44:00.2
51 64 HAWAUX Roger 4 Vét3 JOG'IN ATTITUDE 44:01.5
52 4872 CLOSE Guillaume SERAING 44:04.4
53 421 CUTILLO Marcello 9 Vét2 JOG'IN ATTITUDE 44:14.3
54 4037 WAZRAFF Wally 10 Vét2 44:20.1
55 4804 CORSWAREM Pierre-henri 24 Seniors WAC 44:21.6
56 137 DEJARDIN Fred 11 Vét2 HERVE ATHLETIQUE CLUB 44:23.0
57 4322 MARICHAL Raphael 25 Seniors 44:26.7
58 4865 MERLOT Sammy 44:26.8
59 4982 SANFILIPPO Salvatore 12 Vét2 44:35.1
60 4525 LOPEZ NAVA Didier 13 Vét2 44:36.2
61 4824 FRISON David** 14 Vét1 44:43.4
62 4463 TUPALBEGOUIC Adla 1 Dames JIA 44:43.6
63 4379 MARCHAL Alain 14 Vét2 44:54.7
64 4556 GOFFARD Jerome 26 Seniors 44:56.9
65 4536 VITELLO Fabian 15 Vét1 LES PALOUTS 45:00.6
66 4076 MARGOULIES Yves 5 Vét3 45:08.7
67 377 JEUKENS Michel 15 Vét2 Pas de club 45:15.5
68 4451 LION Catherine 2 Ain1 JIA 45:16.0
69 55 HEYNS Xavier 16 Vét2 RUN IN LIEGE 45:16.1
70 4297 JORIS Lionel 17 Vét2 45:21.5
71 4262 TIMMERMANS Romain 27 Seniors 45:27.0
72 4813 CHARBON Robert 6 Vét3 45:29.5
73 432 KERIS Monique 1 Ain3 Run In Liege 45:30.9
74 4770 CRAHAY Nicolas 28 Seniors 45:32.1
75 4243 DELOGE Jean-francois 16 Vét1 RFCL ROADRUNNERS 45:36.3
76 150 EVRARD Roland 17 Vét1 45:40.4
77 489 PETIT Pascal 18 Vét2 45:45.4
78 35 WEERTY Jean 19 Vét2 45:58.5
79 4264 RIGO Christophe* 18 Vét1 46:00.3
80 4214 MARTIN ARANDA Valentin 20 Vét2 46:04.0
81 99 MELARD Jean-emile 19 Vét1 CJPL 46:08.1
82 4456 COOSEMANS Romuald 20 Vét1 JIA 46:17.4
83 4802 BOUVY Damien 21 Vét1 46:21.4
84 4025 LEGRAND Simon 29 Seniors FC SPARTIATES 46:36.5
85 3058 DIET Fabrice 21 Vét2 JIA 46:37.1
86 211 PAUL Frederic 30 Seniors 46:37.3
87 433 BURHENNE Michelle 1 Ain2 RUN IN LIEGE 46:38.7
88 4957 LEONARD Sarah 2 Dames 46:49.8
89 4015 FIASSE Francois 22 Vét1 46:52.3
90 114 LAMCHACHTI Kalid 22 Vét2 JOG'IN ATTITUDE 46:56.1
91 4874 ROUHART Daniel 23 Vét2 47:05.1
92 4156 GUILLAUME Philippe 24 Vét2 CHALLENGE CLAP 47:06.7
93 4101 LEMOINE Luc 25 Vét2 RUN IN LIEGE 47:11.8
94 4042 MARQUET Laurence 3 Ain1 47:13.1
95 4987 STOUMONT Laure 4 Ain1 47:16.3
96 4246 JEWASINSKI Michel 26 Vét2 47:20.4
97 4074 OSAER Jérôme 31 Seniors 47:21.3
98 4990 FREDERICH Dominique 2 Ain2 HERVE 47:23.4
99 4552 BRIAC Vivian 32 Seniors 47:33.8
100 476 LAMBERTS Frederic 23 Vét1 HAUTES FAGNES 47:45.5
101 4702 BALTER Anne 3 Dames AVON HEERLEN 47:49.0
102 53 SCHUTZ Renaud 27 Vét2 Pas de club 47:57.1
103 4917 HAYEN Thomas 24 Vét1 47:57.7
104 4114 PITON Romain 33 Seniors 47:57.8
105 4542 ALEXANDRE Philippe 25 Vét1 48:12.6
106 4905 DELHAYE Fanny 4 Dames 48:13.4
107 4233 JACSON Antoine 34 Seniors 48:14.9
108 4892 DEBIOLLE Vincent 28 Vét2 48:21.0
109 4829 BORGUET Catherine 5 Dames JIA 48:36.5
110 4955 AKKERMANS Christian 7 Vét3 JIA 48:38.4
111 4062 FABRY Richel 8 Vét3 48:38.6
112 36 BYNENS Nicolas 1 Vét4 JUPRELLE JOGGING 48:41.5
113 4242 VERLAINE Cecile 3 Ain2 48:56.8
114 4455 ALBORES SANCHEZ Roberto 26 Vét1 49:16.3
115 4111 DENDAL Didier 9 Vét3 49:19.8
116 406 KEVELAER Béatrice 4 Ain2 MJ SPORT 49:21.7
117 128 DAVE Bastien 35 Seniors Pas de club 49:28.3
118 4480 DEPIENNE Michael 27 Vét1 49:35.3
119 4433 DHEUR Martial 10 Vét3 JIA 49:36.1
120 4970 LAMTI Abdel-wasei 36 Seniors 49:47.1
121 78 MULLENS Laurent 28 Vét1 49:47.3
122 4767 HAVELANGE Eric 29 Vét2 RT SPRIMONT 49:48.6
123 4158 LOUYET Laurent 30 Vét2 49:51.3
124 4011 NIESTEN Carole 5 Ain1 RFCL 49:53.5
125 23 BURNIAT Olivier 29 Vét1 Pas de club 50:00.0
126 4948 LECOQ Jean-pierre 31 Vét2 50:00.3
127 30 DEGUELDRE Vincent 30 Vét1 TEAM SOMJA 50:06.6
128 4421 BOCQUE Arnaud 37 Seniors 50:10.8
129 4967 COLLARD Arnaud 38 Seniors 50:13.6
130 4811 JOSEPH Jérémy 31 Vét1 50:15.1
131 66 PILLITTERI Carmelo 32 Vét2 JOG'IN ATTITUDE 50:15.1
132 4445 DUMONT Thomas** 39 Seniors 50:18.6
133 4952 PION Thomas 33 Vét2 50:19.4
134 4481 NULENS Cedric 32 Vét1 50:20.4
135 4215 ANDRE Christophe*** 40 Seniors 50:20.5
136 4452 DETROUX Thibaut 41 Seniors 50:31.2
137 4962 FONTAINE Justin 3 EspH 50:40.4
138 4247 BONJEAN Alain 33 Vét1 50:42.4
139 221 DIO Lillo 34 Vét1 JIA 50:46.9
140 4993 REGNIER Didier 34 Vét2 50:52.8
141 4489 LEMAITRE Simon 4 EspH 50:54.9
142 4707 PINTO DE SOUSA Eduardo 42 Seniors JIA 50:57.1
143 4039 VISSE Camille 6 Dames 50:58.6
144 351 ROUFOSSE Joefrey 35 Vét2 RUN IN LIEGE 51:09.5
145 437 THIELEN Julien 43 Seniors Pas de club 51:11.9
146 3 BARNABE Michel 11 Vét3 RDV RUN BEYNE 51:17.1
147 4431 JACQUIN Olivier 35 Vét1 BIERDERGEN 51:18.3
148 4273 MORSA Celine 6 Ain1 51:22.6
149 4862 EVERS Anne-catherine 7 Ain1 51:23.9
150 4934 KUAZ Xavier 12 Vét3 51:30.0
151 4339 HANZEN Samie 1 EspD 51:31.9
152 4999 SMEETS Tanguy 44 Seniors 51:39.7
153 4958 GODBILLE Rodolphe 36 Vét1 51:40.0
154 4255 COLLETTE Jessica 7 Dames 51:42.3
155 4482 CALDART Fabian 36 Vét2 51:42.9
156 4130 LEJEUNE David 37 Vét2 51:45.4
157 4140 BECKERS Serge 13 Vét3 51:49.0
158 4966 DARDENNE Hugo 45 Seniors 51:59.3
159 4919 TROKA Nathalie 8 Ain1 52:00.3
160 4229 NOUICHI Abel 38 Vét2 52:03.4
161 4899 DEBATTY Maelle 2 EspD 52:04.2
162 4220 MOERS Christophe 37 Vét1 JIA 52:11.6
163 4069 VAN RYMENAM Michael 38 Vét1 52:29.4
164 4470 VITELLO Rosario 39 Vét1 52:38.1
165 4256 SMEETS Ronald 39 Vét2 52:41.5
166 4997 SCHELLEMANS Lise 46 Seniors JIA 52:48.9
167 440 DELSAUX Freddy 14 Vét3 Pas de club 52:53.6
168 4427 DUYCKAERTS Florian 47 Seniors 52:56.7
169 4585 BEAUCLERCQ Jean-yves 40 Vét2 RTS 52:57.3
170 4843 COUNET Christian 15 Vét3 53:05.2
171 4104 LENTZ Fabrice 41 Vét2 JIA 53:05.6
172 4249 GOEYVAERTS Jerome 48 Seniors 53:09.2
173 4969 LANGE Catherine 9 Ain1 53:10.5
174 4742 DUYCKAERTS Arnaud 49 Seniors 53:14.8
175 4288 MARCHETTI Pasquale 16 Vét3 RUN IN LIEGE 53:16.2
176 118 SOMJA Florence 10 Ain1 JOG'IN ATTITUDE 53:18.0
177 4181 DI COSTANTINO Christophe 40 Vét1 53:22.6
178 4873 ROOMANS Gregory 41 Vét1 53:23.2
179 4103 RIHON Paul 17 Vét3 53:23.6
180 4282 COLIN Jean-louis 2 Vét4 53:25.3
181 4551 LEROY Valentine 8 Dames 53:25.9
182 4257 CARION Geoffrey 42 Vét1 53:38.9
183 59 BRUCCOLERI Paolo 18 Vét3 Rtsprimont 53:40.2
184 4974 DEMOITIE Gilles 50 Seniors 53:42.2
185 29 D'AMICO Salvino 42 Vét2 BIERBERGEN 53:43.5
186 217 DOSSERAY Celine 11 Ain1 Pas de club 53:44.8
187 4029 EVRARD Johan 43 Vét1 TEAM SOMJA 53:49.0
188 4918 ABRAHAM Maxime 51 Seniors 53:55.4
189 28 WOOLF Alan 19 Vét3 FCHA 54:06.0
190 50 PIFFET Joss 52 Seniors 54:11.1
191 4024 FONDEUR Eric 20 Vét3 JOG IN ATTITUDE 54:12.1
192 4238 TANASE Arielle 5 Ain2 54:15.2
193 4932 SEYEN Sandrine 12 Ain1 54:19.9
194 4279 DOCQUIER Veronique 6 Ain2 54:21.3
195 4926 DE BELLEFROID Ferdinand 53 Seniors 54:26.7
196 4554 LEONARD Roland 21 Vét3 FCHA 54:30.9
197 46 HILDERSON Luc 3 Vét4 54:34.4
198 4210 DELREZ Marie-helene 7 Ain2 54:39.6
199 4292 SPANO Giuliano 54 Seniors 54:46.6
200 4910 CULOT Jean-yves 43 Vét2 JOG IN ATTITUDE 54:50.7
201 405 MICHEL Marilyne 9 Dames RFCL ATHLETISME 54:50.8
202 4050 FERENE Florian 55 Seniors 54:51.8
203 4920 FALZONE Croce 4 Vét4 NEUPRE AC 54:53.5
204 4236 CUIJANOVIC Lila 3 EspD 54:57.4
205 4521 FLAS Mathilde 10 Dames TRILGE 54:58.1
206 4147 LALLEMAND Benjamin 56 Seniors 55:05.6
207 441 LEMPEREUR Audrey 11 Dames MCP 55:09.1
208 4557 QUABRON Gilles 57 Seniors 55:12.6
209 4307 DELEUZE Enza 4 EspD 55:14.9
210 4316 LEWY Sébastien 44 Vét1 55:21.6
211 4597 BOSSY Delphine 12 Dames JIA 55:33.0
212 4553 RUFFONI Riccardo 55:37.9
213 4881 RUFFNI Davide 45 Vét1 55:41.8
214 4518 CANTAMESSA Astrid 13 Dames 55:46.7
215 4435 LEPLAT Bertrand 22 Vét3 56:06.3
216 4495 REYNDERS Philippe 23 Vét3 56:06.7
217 4142 DE GHELLINCK Gerard 44 Vét2 56:13.5
218 4859 BERQUE Lola 5 EspD 56:13.9
219 4175 WITT Thibaut 58 Seniors 56:14.7
220 4954 SCHMITZ Florence 13 Ain1 56:37.6
221 4901 CUVELIER Marie-laure 14 Ain1 HERVE AC 56:37.9
222 4894 SINGER Mehdi 46 Vét1 56:39.4
223 4504 DUMONT Marianne 8 Ain2 56:45.5
224 4352 REIP Olivier 47 Vét1 JIA 56:49.6
225 4945 REIP Thomas 59 Seniors 57:04.7
226 4002 LAUDICINA Ophelia 14 Dames 57:11.9
227 4868 ROBERT Nicolas*** 60 Seniors 57:14.2
228 40 BATTISTINI Luciano 24 Vét3 NEUPRE ATHLETISME CLUB 57:30.5
229 4132 LECLBAU Bernard 45 Vét2 57:34.0
230 4065 GRAF Eric 46 Vét2 JIA 57:34.1
231 4323 LEROY Damien 61 Seniors 57:34.2
232 4071 COLEN Yannick 48 Vét1 57:35.0
233 4937 BREDA Maxime 49 Vét1 58:07.2
234 47 MANCINI Michel 5 Vét4 SERAING ATHLETISME 58:24.0
235 4928 VAN BUYLAERE Gaelle 9 Ain2 58:28.8
236 4549 DUPLOUY Gerard 25 Vét3 58:30.4
237 4822 TRIFFAUX Francois 62 Seniors 58:30.8
238 4429 BONNET Quentin 63 Seniors 58:32.7
239 4846 DELHOUGNE Bernard 47 Vét2 58:39.9
240 4853 ROBERT Nathalie 15 Ain1 58:44.6
241 4056 EVRARD Laura 15 Dames 58:49.1
242 420 LISSOIR Marie-france 2 Ain3 RUN IN LIEGE 58:50.9
243 4070 MICHAUX Constance 16 Dames 58:53.4
244 123 PISCART Francoise 10 Ain2 SERAING ATHL 59:04.6
245 4471 VAN ZUYLEN Melinda 11 Ain2 59:10.7
246 4041 LEONARD Hélène*** 17 Dames 59:21.4
247 4532 DANIEL NAVARRO Francis 48 Vét2 59:37.7
248 4487 STRIVAY Anais 18 Dames 59:56.3
249 4287 FICAPAL Xavier 64 Seniors 59:58.0
250 125 LOMBARD Julien 65 Seniors CJPL 00:01.9
251 43 MEMURLIN Christophe 50 Vét1 TEAM SOMJA 00:07.5
252 4035 HEINRICKS Gregory 66 Seniors TEAM SOMJA 00:07.5
253 4423 HAUBRECHTS Aurelie 19 Dames JIA 00:11.9
254 4807 DEMARET Pierre 16 Ain1 00:21.8
255 4191 AGLIATA Amandine 20 Dames 00:23.4
256 345 GHILAIN André 26 Vét3 RUN IN LIEGE 00:30.6
257 4858 D'OVIDIO Raphael 51 Vét1 00:32.3
258 4820 SACRE Stephanie 17 Ain1 00:34.9
259 4965 NOEL Julien 67 Seniors 00:36.7
260 4806 BONNET Varcue 12 Ain2 00:49.3
261 4340 ORBAN Francoise 13 Ain2 00:49.3
262 4577 COMES Patrice 49 Vét2 01:01.4
263 76 VAN LAETHEM Gabrielle 18 Ain1 Pas de club 01:05.3
264 4467 RADERMECKER Pauline 21 Dames 01:15.7
265 4519 BONNET Marc 27 Vét3 01:27.9
266 4817 LEROY Clarisse 22 Dames 01:29.3
267 4005 HENRARD Justine 23 Dames 01:46.9
268 4895 HAULET Ingrid 19 Ain1 01:53.8
269 4776 BONHOMME Evelyne 20 Ain1 01:55.1
270 4342 COUSIN Justine 24 Dames 01:57.4
271 4893 JOCKIN Trissy 25 Dames 01:58.2
272 4268 MORGANTE Alissa 21 Ain1 01:58.5
273 4337 VANDERWECKENE Pauline 26 Dames 02:00.7
274 4061 MICHAUD NERARD Gaelle 22 Ain1 02:11.1
275 4710 PILET Bastien 52 Vét1 02:11.2
276 58 COURTIN Jacqueline 3 Ain3 JOG'IN ATTITUDE 02:13.7
277 4929 VANOORSCHOT Lola 27 Dames 02:18.4
278 4939 DELHEZ Claude 28 Vét3 RUN IN LIEGE 02:22.0
279 4258 WOTRON Laurent 50 Vét2 02:22.7
280 4751 CESSION Sophie 23 Ain1 02:24.8
281 4333 D'ANGELO Jean-marc 51 Vét2 02:36.1
282 4989 PIROTTE Thimothee 68 Seniors HERVE 02:39.0
283 4486 NICOLAS Marie-lee 28 Dames 02:39.3
284 4922 PAQUOT Alicia 29 Dames 02:51.7
285 4176 LECLER Renaud 53 Vét1 02:51.9
286 5 MATHOT Richard 6 Vét4 RFCL ATHLETISME 03:06.7
287 4251 SORCE Lia 14 Ain2 03:09.0
288 4595 HANSENNE Eva 30 Dames 03:13.0
289 4890 SCHOOFS Laura 31 Dames 03:43.7
290 4461 DOHEMETO Yaman 69 Seniors 04:14.3
291 25 SPADARO Filippo 52 Vét2 BIERBERGEN 04:15.6
292 4411 BEAUVE Manon 32 Dames 04:22.4
293 147 RYSENAER Jean 7 Vét4 CJPL 04:32.9
294 4809 CLOSON Aurelie 24 Ain1 04:50.5
295 4769 NGUYEN Tan duc 29 Vét3 ETHIAS RUNNING 05:05.3
296 4414 PIROTTE Sebastien** 54 Vét1 05:11.7
297 4816 DODEMONT Caroline 25 Ain1 05:11.9
298 4458 PIROTTE Vanessa 26 Ain1 05:12.7
299 12 WASSON André 53 Vét2 JOG'IN ATTITUDE 05:16.0
300 4841 VANDE WEERDT Aurelie 27 Ain1 05:23.3
301 4845 LUCAS Pierre 30 Vét3 05:24.2
302 4938 PHAN Kim thu 4 Ain3 ETHIAS RUNNING 05:40.8
303 4791 LEBOUTTE Charlotte 33 Dames 05:53.6
304 4457 WESEL Raphaël 55 Vét1 05:56.3
305 67 RAES Christine 15 Ain2 CJPL 06:11.4
306 4224 GEMIS Coralie 28 Ain1 06:12.3
307 4533 LAMINE Magali 29 Ain1 JIA 06:12.4
308 4800 ROUHL Guy 56 Vét1 06:14.4
309 4272 HANSEN Romuald 57 Vét1 06:30.0
310 4875 DE GRAEVE Christel 30 Ain1 06:46.1
311 77 DURELLO Valérie 31 Ain1 Pas de club 07:32.6
312 4144 MICHEL Fabienne 16 Ain2 07:49.8
313 4904 PION Marie 34 Dames 08:02.8
314 4001 FRAITURE Guillaume 70 Seniors 08:17.9
315 4377 PETERS Karine 17 Ain2 08:20.5
316 4499 VETCOUR Nathalie 18 Ain2 08:44.6
317 4413 SABEAU Michel 54 Vét2 08:51.1
318 4914 TIMMERMANS Jacques 31 Vét3 09:06.0
319 4503 TIMMERMANS Charlotte 09:06.2
320 4313 VANDROOGENBROECK Nina 35 Dames 10:06.1
321 4437 JEANMART Benoit 55 Vét2 10:19.4
322 431 MASY Marie jeanne 5 Ain3 RUN IN LIEGE 10:22.1
323 4847 VOLON Patrick 32 Vét3 MPW 10:36.1
324 4842 COMPERE Isabelle 36 Dames 11:02.0
325 4898 DAVE Danielle 19 Ain2 13:53.6
326 4079 EL KALAI Mohamed 58 Vét1 13:53.9
327 4484 FERRANTE Caroline 14:01.7
328 4020 VERJANS Eloise 37 Dames 14:02.0
329 4396 LILIEN David 59 Vét1 14:13.2
330 4121 PIJCKE Flora 38 Dames 14:14.4
331 4277 BRISY Vincent 56 Vét2 14:18.6
332 4880 BEUDELS Laurent 57 Vét2 14:20.6
333 4406 SINZO Carine 32 Ain1 14:22.8
334 4863 HAMID Scheherazade 33 Ain1 14:39.6
335 4312 LEMAITRE Huguette 6 Ain3 14:44.9
336 90 GOEYVAERTS Delphine 20 Ain2 RUN IN LIEGE 15:04.4
337 4960 BRIERS Vincent 58 Vét2 15:28.4
338 4971 MOERS Clea 39 Dames 16:19.5
339 4263 MELARD Michel 8 Vét4 16:20.0
# Date Heure Nom Ville A B C Extra Enfants
1 Samedi 6 janvier 2024 15h00 Trail de la Belle Dame Banneux   5.0 km 11.0 km 17.6 km  
2 Dimanche 21 janvier 2024 10h15 Jogging de la Cross Cup Hannut   6.0 km 11.0 km    
3 Dimanche 28 janvier 2024 10h30 Jogging d'Hiver Sprimont   7.0 km 12.0 km    
4 Dimanche 18 février 2024 11h15 Les Collines de Cointe Liège 2.0 km 5.0 km 10.0 km    
5 Dimanche 25 février 2024 10h30 La Promenade du Geer Geer 1.0 km 5.5 km 10.5 km 15.0 km  
Dimanche 25 févier 2024 11h15 Les rochers du bout du monde Embourg 1.8 km 3.7 km 11.4 km
6 Samedi 2 mars 2024 14h30 Trail de l'Ourthe Hamoir   6.4 km 12.0 km 26.8 km  
Dimanche 3 mars 2024 11h15 Image au Sart-Tilman Sart-Tilman 2.1 km 6.5 km 10.7 km
7 Dimanche 17 mars 2024 10h00 Trail de la Saint-Joseph Trois-Ponts 7.0 km 11.0 km 18.0 km  
Dimanche 17 mars 2024 10h30 Les lutins de la Saint-Patrick Deigne 3,0 km 5,0 km 11,7 km 22,5 km
Samedi 23 mars 2024 15h00 Jogging Val'Oneux Val'Oneux 1.0 km 6.5 km 13,0 km
8 Dimanche 24 mars 2024 10h30 Le semi MJ Sport Alleur
Samedi 30 mars 2024 15h15 Le jogging de Banneux Banneux 2.5 km 5,0 km 10,4 km
9 Dimanche 31 mars 2024 11h00 Jogging du Maïeur Herstal 2.8 km 5.1 km 10.7 km   1.0 km
10 Dimanche 7 avril 2024 09h00 Trail du Hérisson Fouron-Saint-Martin   5.4 km 11.9 km 36.8 km / 24.8 km  
11 Vendredi 12 avril 2024 19h15 La Corrida du Boulevard Saint-Georges-sur-Meuse 2.0 km 4.9 km 9.8 km    
12 Dimanche 28 avril 2024 10h30 Li Gripète di Lincé Sprimont 2.0 km 5.5 km 12.5 km    
13 Mercredi 1 mai 2024 10h45 Jogging des Anes de Jeneffe Jeneffe 2.0 km 5.0 km 10.0 km   0.7 km
14 Samedi 4 mai 2024 16h00 Trail de l'Ancien Château de Rahier Stoumont 2.0 km 6.0 km 12.0 km 22.0 km 1.0 km
15 Jeudi 9 mai 2024 18h00 Les 10 Miles du Confluent Sprimont 2.8 km 6.1 km 10.3 km 16.8 km  
16 Vendredi 17 mai 2024 19h30 La Corrida de Pousset Pousset 4.8 km 9.6 km
Vendredi 17 mai 2024 19h30 Weginight Wegimont 2.0 km 4.5 km 8,8 km 17,0 km
  Lundi 20 mai 2024 11h15 La corrida des rempart Remparts 2.5 km 5,4 km 10.4 km
17 Dimanche 26 mai 2024 10h30 Les Foulées Bassengeoises Bassenge   5.0 km 11.0 km    
18 Dimanche 2 juin 2024 10h30 Jogging de Grâce-Hollogne à Horion-Hozémont Horion-Hozémont   5.6 km 11.2 km    
Dimanche 2 juin 2024 11h15 Jogging du fort de Lantin Lantin 2.0 km 5.0 km 10.0 km
19 Vendredi 7 juin 2024 20h30 Huy Night Run Huy 1.8 km 5.8 km 10.0 km
20 Dimanche 16 juin 2024 15h00 Grand Jogging Imao Verviers Verviers   5.0 km 14.0 km    
  Vendredi 21 juin 2024 19h30 Le jogging des Suti Manaihant 1.5 km 5.0 km 8.6 km
21 Dimanche 23 juin 2024 10h30 Jogging de Crisnée Crisnée   5.4 km 10.6 km    
22 Vendredi 28 juin 2024 19h30 les 8 Miles de l'Yerne Haneffe 1.5 km 5.2 km 11.3 km   0.9 km
23 Dimanche 30 juin 2024 11h00 Le Jogging des Ptits loups Louveigné 2.0 km 7.0 km 11.5 km   0.8 et 0.4
24 Dimanche 7 juillet 2024 10h15 L'Ampsinois Ampsin 1.0 km 5.5 km 10.7 km    
25 Samedi 13 juillet 2024 11h00 Le Jogging des Eoliennes Warnant-Dreye   5.0 km 11.0 km    
26 Dimanche 21 juillet 2024 10h00 Les 10 Miles du Télévie Waremme 1.0 km 6.0 km 10.9 km 16.7 km 0.4 km
27 Samedi 27 juillet 2024 19h00 La Corrida des Borlatis Faimes   4.4 km 8.8 km    
28 Dimanche 11 août 2024 11h00 Jogging de Tilff Tilff 1.5 km 6.4 km 13.2 km    
29 Vendredi 16 août 2024 19h30 Estafette de la voie du Tram Haneffe  
  Samedi 17 aout 2024 18h00 Jogging d'Esneux - En courant ou en roulant Esneux 2.0 km 5.0 km 10.0 km
Vendredi 23 aout 2024 19h00 Le jogging de Jose Jose 2.0 km 4.0 km 9.0 km
30 Samedi 24 août 2024 15h30 La Redoutable Sprimont   7.8 km 13.5 km 20.3 km  
  Dimanche 1 septembre 2024 10h30 La belle Iloise Belle Iloise 2.0 km 5.3 km 10.0 km 21.1 km
31 Vendredi 6 septembre 2024 19h15 Jogging de la Team Somja Olne 2.0 km 4.0 km 7.8 km   0.8 et 0.4
32 Samedi 14 septembre 2024 09h40 Jogging des Fêtes de Wallonie Liège 0.9 km 6.4 km 9.6 km    
33 Dimanche 22 septembre 2024 13h00 24 h de liege (20e) Liège          
34 Dimanche 29 septembre 2024 11h00 Marathon de l'Ourthe Hamoir   6.0 km 10.0 km 21.1 km  
35 Dimanche 6 octobre 2024 10h45 Jogging Télévie au Fort de Lantin Lantin 2.0 km 5.0 km 10.8 km   1.0 km
36 Dimanche 20 octobre 2024 10h30 Les Côtes du Dragon Saint-Georges-sur-Meuse   5.6 km 10.8 km    
  Vendredi 25 octobre 2024 19h30 Les belles boucles de l'Ourthe Esneux 2.0 km 5.0 km 10.0 km
37 Dimanche 27 octobre 2024 10h30 La Belle Villersoise Villers-l'Evêque 0.8 km 5.2 km 11.0 km    
  Vendredi 1 novembre 2024 11h15 Corrida de Liege Liege 2.4 km 4.8 km 9.6 km
38 Dimanche 3 novembre 2024 10h00 Jogging de Montzen Montzen 1.1 km 4.6 km 9.6 km 17.1 km  
39 Lundi 11 novembre 2024 11h00 Jogging d'Embourg Natation Embourg 2.0 km 5.0 km 12.9 km   0.5 km
40 Samedi 16 novembre 2024 10h00 Triplette du RunningThim Thimister     10.2 km    
  Dimanche 17 novembre 2024 10h30 Les 10 miles du Thiers a Liege 10 Miles 1.7 km 7.0 km 16.4 km
41 Dimanche 1 décembre 2024 10h00 Jogging-trail de la Chartreuse Liège 7.4 km 10.9 km 14.4 km
